Поиск
Используется для маскиковки выступающих патрубков штуцеров и резьбовых соединений при порошковой окраске, выдерживает температуы до 205 0С
Недорогая альтернатива силиконовым заглушкам
Изготовлена из смеси переработанного и природного сырья
Пригодна для последующей переработки
| Артикул | Цвет | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |
| 491530 | Гофрированная бумага | 9.0 | 10.1 | 10.1 |
| 491531 | Гофрированная бумага | 11.9 | 12.4 | 13.5 |
| 491532 | Гофрированная бумага | 12.3 | 19.0 | 22.4 |
| 491533 | Гофрированная бумага | 16.5 | 16.5 | 13.1 |
| 491534 | Гофрированная бумага | 19.7 | 21.2 | 19.5 |
| 491535 | Гофрированная бумага | 20.6 | 24.2 | 21.2 |
| 491536 | Гофрированная бумага | 24.1 | 27.3 | 22.5 |
| 491537 | Гофрированная бумага | 28.6 | 33.0 | 18.2 |
| 491538 | Гофрированная бумага | 32.2 | 32.2 | 25.3 |
| 491539 | Гофрированная бумага | 33.3 | 38.6 | 17.8 |
| 491540 | Гофрированная бумага | 36.7 | 41.2 | 20.6 |
| 491541 | Гофрированная бумага | 41.0 | 42.8 | 21.5 |
| 491542 | Гофрированная бумага | 42.5 | 51.1 | 18.3 |
| 491543 | Гофрированная бумага | 46.4 | 48.0 | 23.9 |
| 491544 | Гофрированная бумага | 59.1 | 59.5 | 22.0 |
| 491545 | Гофрированная бумага | 65.7 | 72.3 | 24.5 |
| 491546 | Гофрированная бумага | 71.8 | 72.3 | 24.6 |
| 491547 | Гофрированная бумага | 84.2 | 92.2 | 28.3 |
