Поиск
Доступен в широком диапазоне размеров
Используется для защиты цилиндрических патрубков с резьбой и без
| Артикул | d (mm) | Цвет | L (mm) |
| A3/32W/RA | 2.4 | Синий LDPE | 15.9 |
| A1/8W/RA | 3.2 | Синий LDPE | 15.9 |
| 110549 | 3.2 | Синий LDPE | 15.8 |
| 110550 | 4.7 | Синий LDPE | 15.8 |
| 110551 | 6.3 | Синий LDPE | 22.2 |
| L1/4A | 6.4 | Синий LDPE | 44.5 |
| AS9/32A | 7.1 | Синий LDPE | 12.7 |
| A9/32A | 7.1 | Синий LDPE | 22.2 |
| AC5/16W/RA | 7.5 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110552 | 7.9 | Синий LDPE | 22.2 |
| L5/16A | 8.0 | Синий LDPE | 44.5 |
| 110553 | 9.5 | Синий LDPE | 22.2 |
| L3/8A | 9.5 | Синий LDPE | 44.5 |
| AS7/16A | 11.1 | Синий LDPE | 12.7 |
| 110554 | 11.1 | Синий LDPE | 22.2 |
| A1/2BA | 11.9 | Синий LDPE | 22.2 |
| AS1/2A | 12.7 | Синий LDPE | 12.7 |
| 110555 | 12.7 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110556 | 14.2 | Синий LDPE | 22.2 |
| AS9/16A | 14.3 | Синий LDPE | 14.3 |
| A9/16A | 14.3 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110557 | 15.8 | Синий LDPE | 22.2 |
| AS5/8A | 15.9 | Синий LDPE | 9.5 |
| 110558 | 17.4 | Синий LDPE | 22.2 |
| AS11/16W/RA | 17.5 | Синий LDPE | 19.5 |
| A23/32A | 18.3 | Синий LDPE | 33.3 |
| K505A | 18.3 | Синий LDPE | 38.1 |
| 110559 | 19.0 | Синий LDPE | 22.2 |
| AS3/4A | 19.1 | Синий LDPE | 9.5 |
| 110560 | 20.6 | Синий LDPE | 22.2 |
| AS13/16W/RA | 20.7 | Синий LDPE | 8.7 |
| AS7/8W/RA | 22.2 | Синий LDPE | 12.7 |
| 110561 | 22.2 | Синий LDPE | 22.2 |
| L7/8A | 22.2 | Синий LDPE | 44.5 |
| 110562 | 23.8 | Синий LDPE | 20.6 |
| A63/64A | 24.9 | Синий LDPE | 33.3 |
| 110563 | 25.4 | Синий LDPE | 19.0 |
| AL1A | 25.4 | Синий LDPE | 25.4 |
| L1B | 25.4 | Синий LDPE | 44.5 |
| 110564 | 26.9 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110565 | 28.5 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110566 | 30.1 | Синий LDPE | 25.4 |
| 110567 | 31.7 | Синий LDPE | 22.2 |
| AS1-1/4A | 31.8 | Синий LDPE | 15.9 |
| 110568 | 33.3 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110569 | 34.9 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110570 | 36.5 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110571 | 38.1 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110572 | 39.6 | Синий LDPE | 25.4 |
| 110573 | 41.2 | Синий LDPE | 25.4 |
| 110574 | 42.8 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110575 | 44.4 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110576 | 47.6 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110577 | 50.8 | Синий LDPE | 22.2 |
| A2-1/8A | 54.0 | Синий LDPE | 22.2 |
| A2-1/8A | 54.0 | Синий LDPE | 22.2 |
| A2-1/4A | 57.1 | Синий LDPE | 31.7 |
| A2-3/8A | 60.3 | Синий LDPE | 22.2 |
| 110578 | 63.5 | Синий LDPE | 22.2 |
| AS2-9/16A | 65.1 | Синий LDPE | 9.5 |
| A2-19/32W/RA | 65.4 | Синий LDPE | 25.4 |
| A2-5/8A | 66.4 | Синий LDPE | 25.4 |
| A2-3/4A | 69.2 | Синий LDPE | 27.7 |
| A3A | 75.7 | Синий LDPE | 25.4 |
| A3-1/8A | 79.4 | Синий LDPE | 34.9 |
| A3-1/4A | 82.6 | Синий LDPE | 47.6 |
| A3-1/2A | 88.9 | Синий LDPE | 25.4 |
| A3-3/4A | 95.0 | Синий LDPE | 25.4 |
| A4A | 101.3 | Синий LDPE | 25.4 |
| A4-1/8A | 104.5 | Синий LDPE | 25.4 |
