Поиск
Заглушка общего назначения для широкого спектра применений
Быстрая установка и удаление
Выгнутые стороны обеспечивают надежную посадку
| Артикул | d (mm) | H (mm) | Цвет | D (mm) | h (mm) | Тип | Подходит как внутренняя заглушка для резьбы |
| 055002200003 | 2.1 | - | Натуральный | 3.5 | 7.0 | 1 | - |
| 055002500003 | 2.6 | - | Натуральный | 12.0 | 4.0 | 1 | - |
| 055002600003 | 2.7 | - | Натуральный | 12.0 | 6.0 | 1 | - |
| 055003200003 | 3.3 | 7.7 | Натуральный | 12.0 | 6.0 | 2 | - |
| 055004400003 | 4.4 | 6.5 | Натуральный | 9.0 | 5.2 | 2 | - |
| 054044911303 | 4.4 | 6.5 | Белый | 9.0 | 5.2 | 2 | - |
| 054044922003 | 4.4 | 6.5 | Черный | 9.0 | 5.2 | 2 | - |
| 055004700003 | 4.6 | 6.2 | Натуральный | 7.0 | 5.0 | 2 | - |
| 054047760003 | 4.6 | 6.2 | Белый | 7.0 | 5.0 | 2 | - |
| 054047769903 | 4.6 | 6.2 | Черный | 7.0 | 5.0 | 2 | - |
| 055005222003 | 5.1 | 8.0 | Черный | 11.0 | 6.0 | 2 | - |
| 055005211303 | 5.1 | 8.0 | Белый | 11.0 | 6.0 | 2 | - |
| 055005200003 | 5.1 | 8.0 | Натуральный | 11.0 | 6.0 | 2 | - |
| 10876 | 5.4 | 9.5 | Натуральный | 12.0 | 6.5 | 2 | - |
| 494365 | 5.4 | 9.5 | Черный | 12.0 | 7.5 | 2 | - |
| 054054211303 | 5.4 | 7.5 | Белый | 12.0 | 7.5 | 2 | - |
| 054054211303 | 5.4 | 7.5 | Белый | 12.0 | 7.5 | 2 | - |
| 054054569903 | 5.4 | - | Черный | 15.0 | 7.5 | 2 | - |
| 055006000003 | 6.0 | - | Натуральный | 11.0 | 7.0 | 2 | - |
| 054060111303 | 6.0 | - | Белый | 11.0 | 7.0 | 2 | - |
| 054060122003 | 6.0 | - | Черный | 11.0 | 7.0 | 2 | - |
| 054060260003 | 6.0 | - | Белый | 12.0 | 7.0 | 2 | - |
| 054060269903 | 6.0 | - | Черный | 12.0 | 7.0 | 2 | - |
| 054060560003 | 6.0 | - | Белый | 15.0 | 7.0 | 2 | - |
| 054060569903 | 6.0 | - | Черный | 15.0 | 7.0 | 2 | - |
| 1287228 | 6.3 | 5.1 | Натуральный | 9.6 | 4.0 | 1 | - |
| 055006600003 | 6.6 | - | Натуральный | 7.5 | 5.0 | 2 | - |
| 055006611303 | 6.6 | - | Белый | 7.5 | 5.0 | 2 | - |
| 055006622003 | 6.6 | - | Черный | 7.5 | 5.0 | 2 | - |
| 055007000003 | 7.2 | 8.4 | Натуральный | 11.0 | 6.5 | 2 | - |
| 054070111303 | 7.2 | - | Белый | 11.0 | 6.5 | 2 | - |
| 054070122003 | 7.2 | - | Черный | 11.0 | 6.5 | 2 | - |
| 054070260003 | 7.2 | - | Белый | 12.0 | 6.5 | 2 | - |
| 054070269903 | 7.2 | - | Черный | 12.0 | 6.5 | 2 | - |
| 054070560003 | 7.2 | - | Белый | 15.0 | 6.5 | 2 | - |
| 054070569903 | 7.2 | - | Черный | 15.0 | 6.5 | 2 | - |
| 055007300003 | 7.3 | 8.0 | Натуральный | 11.0 | 6.0 | 2 | - |
| 12135 | 7.3 | 8.0 | Натуральный | 14.0 | 6.0 | 1 | M8x1, 5/16"x24UNF |
| 494366 | 7.3 | 8.0 | Черный | 14.0 | 6.0 | 2 | M8x1, 5/16"x24UNF |
| 055007500003 | 7.5 | 6.2 | Натуральный | 10.7 | 4.5 | 2 | - |
| 055008000003 | 8.0 | 9.5 | Натуральный | 12.0 | 7.5 | 2 | - |
| 054080260003 | 8.0 | - | Белый | 12.0 | 7.5 | 2 | - |
| 054080269903 | 8.0 | - | Черный | 12.0 | 7.5 | 2 | - |
| 054080560003 | 8.0 | - | Белый | 15.0 | 7.5 | 2 | - |
| 054080569903 | 8.0 | - | Черный | 15.0 | 7.5 | 2 | - |
| 12136 | 8.4 | 8.0 | Натуральный | 14.0 | 6.0 | 2 | - |
| 494367 | 8.4 | 8.0 | Черный | 14.0 | 6.0 | 1 | - |
| 055008400003 | 8.5 | - | Натуральный | 12.0 | 4.0 | 2 | - |
| 055008500003 | 8.5 | 9.7 | Натуральный | 12.0 | 8.0 | 2 | - |
| 054085211303 | 8.5 | - | Белый | 12.0 | 8.0 | 2 | - |
| 054085222003 | 8.5 | - | Черный | 12.0 | 8.0 | 2 | - |
| 054085560003 | 8.5 | - | Белый | 15.0 | 8.0 | 2 | - |
| 054085569903 | 8.5 | - | Черный | 15.0 | 8.0 | 2 | - |
| 055008422003 | 8.5 | - | Черный | 12.0 | 4.0 | 2 | - |
| 055008411303 | 8.5 | - | Белый | 12.0 | 4.0 | 2 | - |
| 055008800003 | 8.8 | 9.5 | Натуральный | 11.5 | 8.0 | 2 | - |
| 055008822003 | 8.8 | 9.5 | Черный | 11.5 | 8.0 | 2 | - |
| 055008811303 | 8.8 | - | Белый | 11.5 | 8.0 | 2 | - |
| 055009300003 | 9.3 | 11.5 | Натуральный | 12.0 | 9.0 | 3 | - |
| 055009322003 | 9.3 | 11.5 | Черный | 12.0 | 9.0 | 3 | - |
| 055009311303 | 9.3 | - | Белый | 12.0 | 9.0 | 3 | - |
| 10905 | 9.3 | 6.5 | Натуральный | 14.0 | 4.5 | 1 | M10 |
| 494368 | 9.3 | 6.5 | Черный | 14.0 | 4.5 | 1 | M10 |
| 12978 | 9.3 | 8.3 | Натуральный | 16.0 | 5.9 | 1 | 1/8"BSP, M10x1.5 |
| 055010100003 | 10.0 | 5.7 | Натуральный | 12.0 | 4.0 | 2 | - |
| 054100311303 | 10.0 | - | Белый | 12.0 | 4.0 | 2 | - |
| 054100322003 | 10.0 | - | Черный | 12.0 | 4.0 | 2 | - |
| 054100260003 | 10.0 | - | Белый | 12.0 | 9.0 | 2 | - |
| 054100269903 | 10.0 | - | Черный | 12.0 | 9.0 | 2 | - |
| 055010000003 | 10.0 | 11.2 | Натуральный | 15.0 | 9.0 | 2 | - |
| 054100560003 | 10.0 | - | Белый | 15.0 | 9.0 | 2 | - |
| 054100569903 | 10.0 | - | Черный | 15.0 | 9.0 | 2 | - |
| 055010700003 | 10.5 | 11.4 | Натуральный | 14.8 | 9.0 | 3 | - |
| 055010722003 | 10.5 | 11.4 | Черный | 14.8 | 9.0 | 3 | - |
| 055010711303 | 10.5 | - | Белый | 14.8 | 9.0 | 3 | - |
| 12977 | 10.7 | 8.2 | Натуральный | 14.0 | 6.0 | 1 | M10x1.5 |
| 494369 | 10.7 | 8.2 | Черный | 14.0 | 6.0 | 1 | M10x1.5 |
| 1255331 | 11.3 | 9.5 | Натуральный | 14.4 | 5.5 | 2 | M12x1.25, M12x1 |
| 055011900003 | 11.9 | - | Натуральный | 14.8 | 8.0 | 3 | - |
| 055011922003 | 11.9 | - | Черный | 14.8 | 8.0 | 3 | - |
| 055011911303 | 11.9 | - | Белый | 14.8 | 8.0 | 3 | - |
| 110478 | 11.9 | 9.0 | Натуральный | 16.0 | 7.0 | 1 | - |
| 10906 | 12.3 | 9.0 | Натуральный | 16.0 | 7.0 | 1 | M14x1.5 |
| 494370 | 11.9 | 9.0 | Черный | 16.0 | 7.0 | 1 | - |
| 054119860003 | 11.9 | - | Белый | 17.5 | 8.5 | 3 | - |
| 054119869903 | 11.9 | - | Черный | 17.5 | 8.5 | 3 | - |
| 494371 | 12.3 | 9.0 | Черный | 16.0 | 7.0 | 1 | M14x1.5 |
| 055012500003 | 12.8 | 11.9 | Натуральный | 17.5 | 9.0 | 3 | - |
| 055012522003 | 12.8 | - | Черный | 17.5 | 9.0 | 3 | - |
| 055012511303 | 12.8 | - | Белый | 17.5 | 9.0 | 3 | - |
| 12979 | 12.8 | 10.3 | Натуральный | 20.0 | 7.8 | 1 | M14x1.5 |
| 494372 | 12.8 | 10.3 | Черный | 20.0 | 7.8 | 1 | - |
| 055013200003 | 13.2 | - | Натуральный | 17.5 | 8.0 | 3 | - |
| 1287226 | 13.3 | 9.0 | Натуральный | 18.7 | 7.0 | 1 | M14x1.5, M14x1.25 |
| 12787 | 13.7 | 10.0 | Натуральный | 20.0 | 8.0 | 1 | 9/16"x24 UNF |
| 494373 | 13.7 | 10.0 | Черный | 20.0 | 8.0 | 2 | - |
| 055013600003 | 13.9 | - | Натуральный | 19.5 | 9.0 | 3 | - |
| 1255332 | 14.0 | 9.0 | Натуральный | 18.7 | 7.0 | 2 | M16x1.5 |
| 12089 | 14.5 | 7.5 | Натуральный | 20.0 | 5.5 | 2 | M16, 5/8" UNF |
| 055014322003 | 14.9 | 11.7 | Черный | 18.5 | 9.0 | 3 | - |
| 055014300003 | 14.9 | 11.7 | Натуральный | 18.5 | 9.0 | 3 | - |
| 494374 | 14.5 | 7.5 | Черный | 20.0 | 5.5 | 1 | M16, 5/8" UNF |
| 055014311303 | 14.9 | - | Белый | 18.5 | 9.0 | 3 | - |
| 1287225 | 15.0 | 9.0 | Натуральный | 18.7 | 7.0 | 1 | M16x1.5 |
| 055015400003 | 15.4 | 11.5 | Натуральный | 19.0 | 8.5 | 3 | - |
| 054154911303 | 15.4 | - | Белый | 19.0 | 8.5 | 3 | - |
| 054154922003 | 15.4 | - | Черный | 19.0 | 8.5 | 3 | - |
| 12789 | 15.6 | 10.0 | Натуральный | 20.0 | 8.0 | 1 | M18x2.5, 3/8"BSP |
| 494375 | 15.6 | 10.0 | Черный | 20.0 | 8.0 | 1 | M18x2.5, 3/8"BSP |
| 055015700003 | 15.9 | 10.8 | Натуральный | 19.0 | 8.5 | 3 | - |
| 055015722003 | 15.9 | - | Черный | 19.0 | 8.5 | 3 | - |
| 055015711303 | 15.9 | - | Белый | 19.0 | 8.5 | 3 | - |
| 1287229 | 16.5 | 9.0 | Натуральный | 18.7 | 7.0 | 2 | M18x2, M18x1.5, M18x1 |
| 055016800003 | 17.0 | 11.6 | Натуральный | 19.5 | 9.0 | 3 | - |
| 055016822003 | 17.0 | - | Черный | 19.5 | 9.0 | 3 | - |
| 055016811303 | 17.0 | - | Белый | 19.5 | 9.0 | 3 | - |
| 12790 | 17.0 | 10.8 | Натуральный | 22.0 | 8.2 | 1 | - |
| 494376 | 17.0 | 10.8 | Черный | 22.0 | 8.2 | 1 | - |
| 055017200003 | 17.4 | - | Натуральный | 23.0 | 9.5 | 2 | - |
| 465687 | 17.8 | 11.3 | Натуральный | 24.6 | 9.0 | 1 | M20x2 |
| 12791 | 18.4 | 10.5 | Натуральный | 25.0 | 8.0 | 1 | M20x2.5 |
| 494377 | 18.4 | 10.5 | Черный | 25.0 | 8.0 | 1 | M20x2.5 |
| 055018300003 | 18.8 | 12.0 | Натуральный | 21.5 | 9.0 | 2 | - |
| 12792 | 19.3 | 11.0 | Натуральный | 25.0 | 8.0 | 1 | 1/2"BSP |
| 494378 | 19.3 | 11.0 | Черный | 25.0 | 8.0 | 1 | 1/2"BSP |
| 465688 | 19.5 | 11.1 | Натуральный | 24.6 | 9.0 | 1 | M22x2 |
| 055019600003 | 19.6 | - | Натуральный | 25.5 | 9.3 | 2 | - |
| 1255333 | 20.1 | 11.1 | Натуральный | 24.6 | 9.0 | 1 | M22x1.5 |
| 055020000003 | 20.5 | 12.0 | Натуральный | 25.2 | 9.0 | 3 | - |
| 055020022003 | 20.5 | 12.0 | Черный | 25.2 | 9.0 | 3 | - |
| 055020011303 | 20.5 | - | Белый | 25.2 | 9.0 | 3 | - |
| 12980 | 20.5 | 13.2 | Натуральный | 30.0 | 10.7 | 1 | M22x1.5 |
| 055021000003 | 21.0 | 15.6 | Натуральный | 25.6 | 12.6 | 2 | - |
| 055021022003 | 21.0 | 15.6 | Черный | 25.6 | 12.6 | 2 | - |
| 055021011303 | 21.0 | - | Белый | 25.6 | 12.6 | 2 | - |
| 12793 | 21.2 | 9.5 | Натуральный | 25.0 | 7.5 | 1 | 5/8"BSP |
| 12794 | 21.7 | 10.5 | Натуральный | 25.0 | 8.0 | 1 | - |
| 494379 | 21.7 | 10.5 | Черный | 25.0 | 8.0 | 1 | - |
| 12796 | 22.4 | 12.0 | Натуральный | 28.0 | 9.0 | 1 | M24x2 |
| 494380 | 22.4 | 12.0 | Черный | 28.0 | 9.0 | 2 | M24x2 |
| 055022300003 | 22.6 | - | Натуральный | 29.0 | 9.0 | 3 | - |
| 055023000003 | 23.0 | 20.8 | Натуральный | 27.4 | 19.3 | 1 | - |
| 12797 | 23.4 | 12.0 | Натуральный | 28.0 | 9.0 | 1 | - |
| 494381 | 23.4 | 12.0 | Черный | 28.0 | 9.0 | 1 | - |
| 055024000003 | 24.0 | 14.4 | Натуральный | 27.0 | 12.8 | 1 | - |
| 12799 | 24.6 | 12.0 | Натуральный | 28.0 | 9.0 | 1 | M26, 3/4"BSP |
| 494382 | 24.6 | 12.0 | Черный | 28.0 | 9.0 | 1 | M26, 3/4"BSP |
| 055025500003 | 24.8 | 8.2 | Натуральный | 31.5 | 6.0 | 2 | - |
| 055024500003 | 25.0 | 16.2 | Натуральный | 32.0 | 13.0 | 3 | - |
| 12800 | 25.5 | 9.5 | Натуральный | 28.0 | 7.5 | 1 | M27 |
| 494383 | 25.5 | 9.5 | Черный | 28.0 | 7.5 | 1 | M27 |
| 055026000003 | 26.0 | - | Натуральный | 31.5 | 12.3 | 3 | - |
| 055026100003 | 26.0 | - | Натуральный | 31.5 | 12.0 | 2 | - |
| 12801 | 26.5 | 12.0 | Натуральный | 28.0 | 9.0 | 1 | M28x1.5 |
| 494384 | 26.5 | 12.0 | Черный | 28.0 | 9.0 | 1 | M28x1.5 |
| 055027200003 | 27.0 | 16.4 | Натуральный | 29.6 | 15.0 | 2 | - |
| 465690 | 27.5 | 14.5 | Натуральный | 34.8 | 12.0 | 1 | M30x3 |
| 055028600003 | 28.6 | 18.8 | Натуральный | 34.0 | 15.0 | 3 | - |
| 12802 | 29.0 | 15.0 | Натуральный | 36.0 | 12.0 | 1 | - |
| 12803 | 30.5 | 15.0 | Натуральный | 36.0 | 12.0 | 1 | 7/8"BSP |
| 494385 | 30.5 | 15.0 | Черный | 36.0 | 12.0 | 1 | 7/8"BSP |
| 055031200003 | 31.2 | - | Натуральный | 38.0 | 13.0 | 3 | - |
| 12804 | 31.8 | 12.5 | Натуральный | 36.0 | 10.0 | 1 | M33x1.5, 1"BSP |
| 1255334 | 32.6 | 14.5 | Натуральный | 34.8 | 12.0 | 1 | M33x2, M33x1.5, M36x3 |
| 055033500003 | 33.5 | 14.8 | Натуральный | 41.0 | 12.0 | 3 | - |
| 055033500003 | 33.5 | 14.8 | Натуральный | 41.0 | 12.0 | 3 | - |
| 494386 | 33.5 | 15.0 | Черный | 36.0 | 12.0 | 1 | M35x1.5 |
| 055034000003 | 34.0 | - | Натуральный | 40.0 | 20.0 | 1 | - |
| 110479 | 34.8 | 18.0 | Натуральный | 42.0 | 15.0 | 1 | - |
| 055035600003 | 35.5 | 19.5 | Натуральный | 46.5 | 15.0 | 2 | - |
| 110480 | 36.5 | 18.0 | Натуральный | 42.0 | 15.0 | 1 | - |
| 055036500003 | 36.5 | - | Натуральный | 46.5 | 18.0 | 3 | - |
| 465692 | 37.6 | 14.5 | Натуральный | 40.4 | 12.0 | 1 | M39x3 |
| 110481 | 38.4 | 18.0 | Натуральный | 42.0 | 15.0 | 1 | - |
| 1258454 | 39.0 | 18.9 | Натуральный | 49.3 | 16.0 | 1 | M39x1.5, M42x3 |
| 055039500003 | 39.5 | - | Натуральный | 46.0 | 16.0 | 3 | - |
| 110482 | 40.6 | 18.0 | Натуральный | 44.0 | 15.0 | 1 | - |
| 055042000003 | 42.2 | - | Натуральный | 44.5 | 13.0 | 3 | - |
| 10122 | 42.3 | 18.0 | Натуральный | 48.0 | 15.0 | 1 | - |
| 055043300003 | 43.3 | 18.0 | Натуральный | 50.5 | 15.0 | 3 | - |
| 055045500003 | 45.3 | - | Натуральный | 51.0 | 16.0 | 3 | - |
| 055045800003 | 45.8 | - | Натуральный | 51.0 | 16.0 | 3 | - |
| 110483 | 46.0 | 21.0 | Натуральный | 55.0 | 18.0 | 1 | - |
| 055050500003 | 50.5 | 19.4 | Натуральный | 57.0 | 14.0 | 3 | - |
| 110484 | 51.5 | 21.0 | Натуральный | 55.0 | 18.0 | 1 | 13/4"BSP |
| 055052000003 | 52.5 | 17.5 | Натуральный | 60.0 | 14.0 | 3 | - |
| 465694 | 54.1 | 21.0 | Натуральный | 58.7 | 18.0 | 1 | M56x4, M56x3, M56x2 |
| 055055300003 | 55.3 | 23.0 | Натуральный | 59.5 | 19.5 | 1 | - |
| 055055500003 | 55.5 | - | Натуральный | 59.0 | 16.0 | 3 | - |
| 055058000003 | 58.0 | - | Натуральный | 63.0 | 19.5 | 3 | - |
| 110485 | 58.0 | 21.0 | Натуральный | 64.0 | 18.0 | 1 | 2"BSP |
| 465695 | 59.6 | 21.0 | Натуральный | 73.5 | 18.0 | 1 | - |
| 055061500003 | 61.0 | - | Натуральный | 74.0 | 19.0 | 3 | - |
| 12137 | 70.0 | 21.5 | Натуральный | 78.0 | 18.0 | 1 | M72x2 |
| 055070000003 | 70.0 | - | Натуральный | 80.0 | 18.0 | 3 | - |
| 465696 | 73.7 | 20.4 | Натуральный | 82.3 | 17.4 | 1 | M75x1.5 |
| 1287227 | 80.8 | 20.4 | Натуральный | 92.5 | 17.4 | 1 | M80x4 |
| 055085000003 | 85.0 | 19.7 | Натуральный | 93.5 | 18.0 | 1 | - |
| 465698 | 86.5 | 20.4 | Натуральный | 99.3 | 17.4 | 1 | - |
| 465699 | 98.8 | 20.4 | Натуральный | 112.0 | 17.4 | 1 | - |
| 055110000003 | 110.5 | 21.5 | Натуральный | 130.0 | 18.0 | 2 | - |
| 465700 | 111.7 | 20.4 | Натуральный | 123.0 | 17.4 | 1 | M115x4 |
