Поиск
Защитная скоба, предназначенная для использования с трубами от 8 "до 120"
Защитное скоба легко устанавливается
Система зажима будет расширяться и затягивать защитную оболочку от внутренней поверхности трубы
Защитная скоба сочетается с заглушкой размером от 8 "до 64" для оптимальной защиты и закрытия труб
Заглушка имеет глубину не менее 100 мм для крепления крюка крана
Стальная коническая скоба удерживает заглушку в правильном положении во время транспортировки, и хранении.
Имеется с ингибитором коррозии для защиты внутренней трубы от повреждения от влаги
Артикулы, перечисленные в таблицах, относятся только к внутренним заглушкам.
Мы рекомендуем вам обратиться в наш офис, чтобы выбрать систему защиты в соответствии с вашими требованиями.
| Артикул | Цвет | Высота (mm) | Номинальный размер трубы | Диаметр заглушки (mm) | Толщина стенки (mm) |
| 41023 | Flexible PE | 105.0 | 16" | 355.6 | 25.4 |
| 41114 | Flexible PE | 105.0 | 16" | 381.0 | 12.7 |
| 464623 | Flexible PE | 200.0 | 16" | 393.7 | 6.4 |
| 601482 | Flexible PE | 55.0 | 18" | 406.4 | 25.4 |
| 601258 | Flexible PE | 105.0 | 18" | 419.1 | 19.1 |
| 41024 | Flexible PE | 105.0 | 18" | 431.8 | 12.7 |
| 601134 | Flexible PE | 150.0 | 18" | 438.6 | 9.3 |
| 464621 | Flexible PE | 200.0 | 18" | 444.5 | 6.4 |
| 41130 | Flexible PE | 105.0 | 20" | 457.2 | 25.4 |
| 601257 | Flexible PE | 105.0 | 20" | 469.9 | 19.1 |
| 41116 | Flexible PE | 105.0 | 20" | 482.6 | 12.7 |
| 601530 | Flexible PE | 105.0 | 20" | 495.3 | 6.4 |
| 41140 | Flexible PE | 105.0 | 22" | 508.0 | 25.4 |
| 41026 | Flexible PE | 105.0 | 22" | 533.4 | 12.7 |
| 41045 | Flexible PE | 105.0 | 24" | 558.8 | 25.4 |
| 41027 | Flexible PE | 105.0 | 24" | 584.2 | 12.7 |
| 44115 | Flexible PE | 105.0 | 26" | 609.6 | 25.4 |
| 41028 | Flexible PE | 105.0 | 26" | 635.0 | 12.7 |
| 461580 | Flexible PE | 105.0 | 28" | 660.4 | 25.4 |
| 41029 | Flexible PE | 105.0 | 28" | 685.8 | 12.7 |
| 41031 | Flexible PE | 105.0 | 30" | 711.2 | 25.4 |
| 41030 | Flexible PE | 105.0 | 30" | 736.6 | 12.7 |
| 461082 | Flexible PE | 110.0 | 32" | 762.0 | 25.4 |
| 41032 | Flexible PE | 105.0 | 32" | 787.4 | 12.7 |
| 601267 | Flexible PE | 105.0 | 32" | 800.1 | 6.4 |
| 44122 | Flexible PE | 105.0 | 34" | 812.8 | 25.4 |
| 41033 | Flexible PE | 105.0 | 34" | 838.2 | 12.7 |
| 48215 | Flexible PE | 105.0 | 36" | 863.6 | 25.4 |
| 41034 | Flexible PE | 105.0 | 36" | 889.0 | 12.7 |
| 464619 | Flexible PE | 200.0 | 38" | 914.4 | 25.4 |
| 41035 | Flexible PE | 105.0 | 38" | 939.8 | 12.7 |
| 461081 | Flexible PE | 105.0 | 40" | 965.2 | 25.4 |
| 41036 | Flexible PE | 105.0 | 40" | 990.6 | 12.7 |
| 461080 | Flexible PE | 105.0 | 42" | 1016.0 | 25.4 |
| 41037 | Flexible PE | 105.0 | 42" | 1041.4 | 12.7 |
| 601321 | Flexible PE | 105.0 | 44" | 1066.8 | 25.4 |
| 41038 | Flexible PE | 105.0 | 44" | 1092.2 | 12.7 |
| 41039 | Flexible PE | 105.0 | 46" | 1143.0 | 12.7 |
| 461079 | Flexible PE | 105.0 | 48" | 1168.4 | 25.4 |
| 41072 | Flexible PE | 105.0 | 48" | 1193.8 | 12.7 |
| 601140 | Flexible PE | 105.0 | 50" | 1244.6 | 12.7 |
| 41129 | Flexible PE | 105.0 | 52" | 1295.4 | 12.7 |
| 41125 | Flexible PE | 105.0 | 54" | 1346.2 | 12.7 |
| 464654 | Flexible PE | 105.0 | 56" | 1371.6 | 25.4 |
| 41126 | Flexible PE | 105.0 | 56" | 1397.0 | 12.7 |
