Поиск
Преимущество перед стандартной версией:
УФ - стойкая для уличного использования
| Артикул | Цвет | L (mm) | Диаметр зажимаемых кабелей (мм) | Максимальное усилие (LBS/кг) | W (мм) |
| 460246 | Черный Нейлон 6.6 | 75.0 | 18.0 | 18/8 | 2.4 |
| 460247 | Черный Нейлон 6.6 | 96.0 | 23.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460248 | Черный Нейлон 6.6 | 100.0 | 25.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460249 | Черный Нейлон 6.6 | 120.0 | 30.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460250 | Черный Нейлон 6.6 | 142.0 | 35.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460251 | Черный Нейлон 6.6 | 165.0 | 44.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460252 | Черный Нейлон 6.6 | 203.0 | 55.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460253 | Черный Нейлон 6.6 | 120.0 | 30.0 | 40/18 | 3.2 |
| 460254 | Черный Нейлон 6.6 | 142.0 | 35.0 | 40/18 | 3.2 |
| 460256 | Черный Нейлон 6.6 | 203.0 | 55.0 | 40/18 | 3.2 |
| 460255 | Черный Нейлон 6.6 | 150.0 | 39.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460257 | Черный Нейлон 6.6 | 203.0 | 55.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460258 | Черный Нейлон 6.6 | 250.0 | 74.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460259 | Черный Нейлон 6.6 | 265.0 | 78.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460260 | Черный Нейлон 6.6 | 292.0 | 85.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460261 | Черный Нейлон 6.6 | 331.0 | 96.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460262 | Черный Нейлон 6.6 | 368.0 | 102.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460265 | Черный Нейлон 6.6 | 180.0 | 49.0 | 50/22 | 4.0 |
| 460263 | Черный Нейлон 6.6 | 120.0 | 30.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460264 | Черный Нейлон 6.6 | 160.0 | 42.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460266 | Черный Нейлон 6.6 | 190.0 | 52.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460267 | Черный Нейлон 6.6 | 203.0 | 55.0 | 50/22 | 4.6 |
| 460268 | Черный Нейлон 6.6 | 250.0 | 74.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460269 | Черный Нейлон 6.6 | 280.0 | 81.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460270 | Черный Нейлон 6.6 | 299.0 | 85.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460271 | Черный Нейлон 6.6 | 310.0 | 89.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460272 | Черный Нейлон 6.6 | 368.0 | 102.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460273 | Черный Нейлон 6.6 | 385.0 | 116.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460274 | Черный Нейлон 6.6 | 432.0 | 125.0 | 50/22 | 4.8 |
