Поиск
Предназначены для удерживая деталей во время поверхностного покрытия красками и гальвано-химической обработке.
Повторно используемый материал
| Артикул | Цвет | L (mm) | Тип | W (мм) |
| 1317746 | Стальной | 60.0 | 1 | 0.9 |
| 1317747 | Стальной | 60.0 | 1 | 1.5 |
| 1317748 | Стальной | 75.0 | 1 | 1.5 |
| 1317749 | Стальной | 100.0 | 1 | 1.5 |
| 1317750 | Стальной | 150.0 | 1 | 1.5 |
| 1317751 | Стальной | 60.0 | 1 | 2.0 |
| 1317752 | Стальной | 75.0 | 1 | 2.0 |
| 1317753 | Стальной | 100.0 | 1 | 2.0 |
| 1317754 | Стальной | 150.0 | 1 | 2.0 |
| 1317755 | Стальной | 200.0 | 1 | 2.0 |
| 1317756 | Стальной | 100.0 | 1 | 3.0 |
| 1317757 | Стальной | 150.0 | 1 | 3.0 |
| 1317758 | Стальной | 100.0 | 2 | 2.0 |
| 1317759 | Стальной | 150.0 | 2 | 2.0 |
| 1317760 | Стальной | 200.0 | 2 | 2.0 |
| 1317761 | Стальной | 100.0 | 2 | 3.0 |
| 1317762 | Стальной | 200.0 | 2 | 3.0 |
| 1317763 | Стальной | 100.0 | 3 | 1.5 |
| 1317764 | Стальной | 60.0 | 3 | 2.0 |
| 1317765 | Стальной | 75.0 | 3 | 2.0 |
| 1317766 | Стальной | 100.0 | 3 | 2.0 |
| 1317767 | Стальной | 150.0 | 3 | 2.0 |
| 1317768 | Стальной | 250.0 | 3 | 2.0 |
| 1317769 | Стальной | 100.0 | 4 | 2.0 |
| 1317770 | Стальной | 150.0 | 4 | 2.0 |
| 1317771 | Стальной | 100.0 | 4 | 3.0 |
| 1317772 | Стальной | 150.0 | 4 | 3.0 |
| 1317773 | Стальной | 200.0 | 4 | 3.0 |
| 462970 | Стальной | 100.0 | 5 | 0.9 |
| 462972 | Стальной | 100.0 | 5 | 1.5 |
| 462973 | Стальной | 150.0 | 5 | 1.5 |
| 462974 | Стальной | 100.0 | 5 | 2.0 |
| 462975 | Стальной | 150.0 | 5 | 2.0 |
| 462976 | Стальной | 200.0 | 5 | 2.0 |
| 462977 | Стальной | 100.0 | 5 | 3.0 |
| 462978 | Стальной | 150.0 | 5 | 3.0 |
| 462979 | Стальной | 200.0 | 5 | 3.0 |
| 462980 | Стальной | 250.0 | 5 | 3.0 |
| 462982 | Стальной | 100.0 | 6 | 0.9 |
| 462983 | Стальной | 75.0 | 6 | 1.5 |
| 462987 | Стальной | 150.0 | 6 | 2.0 |
| 462989 | Стальной | 100.0 | 6 | 3.0 |
| 462990 | Стальной | 150.0 | 6 | 3.0 |
| 462991 | Стальной | 200.0 | 6 | 3.0 |
| 462992 | Стальной | 250.0 | 6 | 3.0 |
