Поиск
Замок позволяющий предотвращению от случайного раскрытия
Класс горючести UL94 V2
| Артикул | Цвет | L (mm) | Диаметр зажимаемых кабелей (мм) | Максимальное усилие (LBS/кг) | W (мм) |
| 460175 | Натуральный | 75.0 | 15.0 | 18/8 | 2.4 |
| 460176 | Натуральный | 96.0 | 21.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460177 | Натуральный | 100.0 | 25.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460178 | Натуральный | 120.0 | 30.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460179 | Натуральный | 142.0 | 35.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460180 | Натуральный | 165.0 | 44.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460181 | Натуральный | 203.0 | 55.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460182 | Натуральный | 120.0 | 30.0 | 40/18 | 3.2 |
| 460183 | Натуральный | 142.0 | 35.0 | 40/18 | 3.2 |
| 460185 | Натуральный | 203.0 | 55.0 | 40/18 | 3.2 |
| 460184 | Натуральный | 150.0 | 39.0 | 50/22 | 3.6 |
| 460194 | Натуральный | 180.0 | 49.0 | 50/22 | 3.6 |
| 460186 | Натуральный | 203.0 | 55.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460187 | Натуральный | 250.0 | 74.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460188 | Натуральный | 265.0 | 78.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460189 | Натуральный | 292.0 | 85.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460190 | Натуральный | 331.0 | 96.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460191 | Натуральный | 368.0 | 102.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460192 | Натуральный | 120.0 | 30.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460193 | Натуральный | 160.0 | 42.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460195 | Натуральный | 190.0 | 52.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460196 | Натуральный | 203.0 | 55.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460197 | Натуральный | 250.0 | 74.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460198 | Натуральный | 280.0 | 81.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460199 | Натуральный | 300.0 | 85.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460200 | Натуральный | 310.0 | 89.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460201 | Натуральный | 368.0 | 102.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460202 | Натуральный | 385.0 | 116.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460203 | Натуральный | 432.0 | 125.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460204 | Натуральный | 450.0 | 130.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460205 | Натуральный | 500.0 | 150.0 | 50/22 | 4.8 |
| 461165 | Натуральный | 150.0 | 39.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461166 | Натуральный | 203.0 | 55.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461167 | Натуральный | 240.0 | 66.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461168 | Натуральный | 280.0 | 78.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461169 | Натуральный | 300.0 | 88.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461170 | Натуральный | 340.0 | 99.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461171 | Натуральный | 380.0 | 110.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461172 | Натуральный | 450.0 | 133.0 | 175/80 | 8.0 |
| 461173 | Натуральный | 550.0 | 166.0 | 175/80 | 8.0 |
| 461174 | Натуральный | 610.0 | 185.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461175 | Натуральный | 685.0 | 210.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461176 | Натуральный | 710.0 | 220.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461177 | Натуральный | 762.0 | 236.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461178 | Натуральный | 812.0 | 246.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461179 | Натуральный | 914.0 | 270.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461180 | Натуральный | 1168.0 | 360.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461181 | Натуральный | 1219.0 | 380.0 | 175/80 | 9.0 |
| 460206 | Чёрный | 75.0 | 15.0 | 18/8 | 2.4 |
| 460207 | Чёрный | 96.0 | 21.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460208 | Чёрный | 100.0 | 25.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460209 | Чёрный | 120.0 | 30.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460210 | Чёрный | 142.0 | 35.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460211 | Чёрный | 165.0 | 44.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460212 | Чёрный | 203.0 | 55.0 | 18/8 | 2.5 |
| 460213 | Чёрный | 120.0 | 30.0 | 40/18 | 3.2 |
| 460214 | Чёрный | 142.0 | 35.0 | 40/18 | 3.2 |
| 460216 | Чёрный | 203.0 | 55.0 | 40/18 | 3.2 |
| 460215 | Чёрный | 150.0 | 39.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460225 | Чёрный | 180.0 | 49.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460217 | Чёрный | 203.0 | 55.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460218 | Чёрный | 250.0 | 74.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460219 | Чёрный | 265.0 | 78.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460220 | Чёрный | 292.0 | 85.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460221 | Чёрный | 331.0 | 96.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460222 | Чёрный | 368.0 | 102.0 | 40/18 | 3.6 |
| 460223 | Чёрный | 120.0 | 30.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460224 | Чёрный | 160.0 | 42.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460226 | Чёрный | 190.0 | 52.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460227 | Чёрный | 203.0 | 55.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460228 | Чёрный | 250.0 | 74.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460229 | Чёрный | 280.0 | 81.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460230 | Чёрный | 300.0 | 85.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460231 | Чёрный | 310.0 | 89.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460232 | Чёрный | 368.0 | 102.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460233 | Чёрный | 385.0 | 116.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460234 | Чёрный | 432.0 | 125.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460235 | Чёрный | 450.0 | 130.0 | 50/22 | 4.8 |
| 460236 | Чёрный | 500.0 | 150.0 | 50/22 | 4.8 |
| 461182 | Чёрный | 150.0 | 39.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461183 | Чёрный | 203.0 | 55.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461184 | Чёрный | 240.0 | 66.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461185 | Чёрный | 280.0 | 78.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461186 | Чёрный | 300.0 | 88.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461187 | Чёрный | 340.0 | 99.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461188 | Чёрный | 380.0 | 110.0 | 120/55 | 7.6 |
| 461189 | Чёрный | 450.0 | 133.0 | 175/80 | 8.0 |
| 461190 | Чёрный | 550.0 | 166.0 | 175/80 | 8.0 |
| 461191 | Чёрный | 610.0 | 185.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461192 | Чёрный | 685.0 | 210.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461193 | Чёрный | 710.0 | 220.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461194 | Чёрный | 762.0 | 236.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461195 | Чёрный | 812.0 | 246.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461196 | Чёрный | 914.0 | 270.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461197 | Чёрный | 1168.0 | 360.0 | 175/80 | 9.0 |
| 461198 | Чёрный | 1219.0 | 380.0 | 175/80 | 9.0 |
