Поиск
Рекомендуется использовать при работах по анодно-катодному покрыию, окрасочных и других отделочных работах
Превосходная плотность запечатывания отверстий
Идеально подходит для гладких и резьбовых отверстий
Тmax = 300 оС
| Артикул | H (mm) | Цвет | d1 (mm) | d2 (mm) | To Fit Thread Size BSP | To Fit Thread Size Metric | To Fit Thread Size UNF |
| 461493 | 15.9 | Натуральный | 1.6 | 0.4 | - | - | - |
| 461494 | 19.1 | Натуральный | 2.0 | 0.5 | - | M2 | - |
| 1219731 | 25.4 | Натуральный | 2.0 | 0.5 | - | - | - |
| 41321 | 15.9 | Натуральный | 3.2 | 0.8 | - | M2 | - |
| 41322 | 15.9 | Натуральный | 3.2 | 1.6 | - | M35 | - |
| 41323 | 15.9 | Натуральный | 4.8 | 1.6 | - | M3, M4 | - |
| 499042 | 15.9 | Синий | 4.8 | 1.6 | - | M3, M4 | - |
| 461495 | 19.1 | Натуральный | 4.8 | 1.6 | - | M3, M4 | - |
| 499043 | 19.1 | Синий | 4.8 | 1.6 | - | M3, M4 | - |
| 461496 | 38.1 | Натуральный | 5.5 | 1.2 | - | M3, M4, М5 | - |
| 499044 | 38.1 | Зеленый | 5.5 | 1.2 | - | M3, M4, М5 | - |
| 41324 | 19.1 | Натуральный | 6.4 | 3.2 | - | M5, M6 | 1/4" |
| 499045 | 19.1 | Розовый | 6.4 | 3.2 | - | M5, M6 | 1/4" |
| 461497 | 25.4 | Натуральный | 6.4 | 3.2 | - | M5, M6 | 1/4" |
| 499046 | 25.4 | Розовый | 6.4 | 3.2 | - | M5, M6 | 1/4" |
| 1219733 | 19.0 | Красный | 8.0 | 4.0 | - | - | - |
| 41325 | 15.9 | Натуральный | 8.7 | 4.8 | 1/16" | М7, М8 | 5/8" |
| 499047 | 15.9 | Желтый | 8.7 | 4.8 | - | М7, М8 | 5/8" |
| 461498 | 25.4 | Натуральный | 8.7 | 4.8 | 1/16" | М7, М8 | 5/8" |
| 499048 | 25.4 | Желтый | 8.7 | 4.8 | 1/16" | М7, М8 | 5/8" |
| 461499 | 12.8 | Натуральный | 9.2 | 6.2 | 1/8" | М8 | 5/8" |
| 499049 | 12.8 | Желтый | 9.2 | 6.2 | 1/8" | М8 | 5/8" |
| 1219732 | 31.8 | Натуральный | 9.5 | 3.2 | - | М8, М10 | - |
| 461500 | 18.5 | Натуральный | 9.5 | 6.5 | 1/8" | М8 | 5/8" |
| 499732 | 18.5 | Желтый | 9.5 | 6.5 | - | М8 | 5/8" |
| 1219734 | 25.1 | Красный | 11.1 | 6.4 | - | - | - |
| 461501 | 17.5 | Натуральный | 11.0 | 8.5 | - | М10 | 3/8" |
| 499725 | 17.5 | Оранжевый | 11.0 | 8.5 | - | М10 | 3/8" |
| 43008 | 25.0 | Натуральный | 11.5 | 6.5 | 1/8" | М10 | 3/8" |
| 499726 | 25.0 | Оранжевый | 11.5 | 6.5 | 1/8" | М10 | 3/8" |
| 41327 | 18.0 | Натуральный | 12.0 | 9.0 | - | М10 | 7/16" |
| 499724 | 50.8 | Оранжевый | 12.7 | 3.2 | - | М10 | 7/16" |
| 461502 | 28.6 | Натуральный | 14.3 | 7.9 | 1/4" | М10, М12, М14 | 7/16", 1/2", 9/16" |
| 461503 | 25.4 | Натуральный | 14.3 | 7.9 | 1/4" | М10, М12, М14 | 7/16", 1/2", 9/16" |
| 41328 | 25.4 | Натуральный | 15.1 | 10.3 | - | М14, М16 | 1/2", 9/16" |
| 461504 | 22.2 | Натуральный | 15.9 | 11.1 | 3/8" | М14, М16 | 9/16", 5/8" |
| 499727 | 22.2 | Фиолетовый | 15.9 | 11.1 | 3/8" | М14, М16 | 9/16", 5/8" |
| 41329 | 25.4 | Натуральный | 16.7 | 12.7 | 3/8" | М16 | 5/8" |
| 499728 | 25.4 | Фиолетовый | 16.7 | 12.7 | 3/8" | М16 | 5/8" |
| 461505 | 25.4 | Натуральный | 17.5 | 11.1 | 3/8" | М14, М16, М18 | 5/8" |
| 461506 | 14.3 | Натуральный | 19.1 | 14.3 | - | М18, М20 | 3/4" |
| 41330 | 25.4 | Натуральный | 19.1 | 14.3 | - | М18, М20 | 3/4" |
| 41331 | 25.4 | Натуральный | 19.8 | 15.9 | 1/2" | М20 | 3/4" |
| 461507 | 16.0 | Натуральный | 20.0 | 15.5 | 1/2" | М20 | 3/4" |
| 499729 | 16.0 | Светло Зелёный | 20.0 | 15.5 | 1/2" | М20 | 3/4" |
| 461508 | 19.5 | Натуральный | 23.5 | 19.0 | - | М22 | 7/8" |
| 499730 | 19.5 | Голубой | 23.5 | 19.0 | - | М22 | 7/8" |
| 1219736 | 25.4 | Натуральный | 23.5 | 19.1 | - | - | - |
| 41314 | 25.4 | Натуральный | 23.8 | 18.3 | - | М22 | 7/8" |
| 499731 | 25.4 | Голубой | 23.8 | 18.3 | - | М22 | 7/8" |
| 499721 | 25.4 | Голубой | 24.0 | 19.2 | 5/8" | М22 | 7/8" |
| 41332 | 25.4 | Натуральный | 25.4 | 19.8 | 3/4" | М22, М24 | 1" |
| 41333 | 25.4 | Натуральный | 27.0 | 23.0 | - | М27 | - |
| 41334 | 25.4 | Натуральный | 27.9 | 23.8 | - | М30 | 1 1/8" |
| 41335 | 25.4 | Натуральный | 31.8 | 26.2 | - | М33 | 1 1/4" |
| 41336 | 25.4 | Натуральный | 33.4 | 27.0 | 1" | М33 | 1 1/4", 1 3/8" |
| 461509 | 25.4 | Натуральный | 36.5 | 30.2 | - | М36 | 1 3/8" |
| 461510 | 25.4 | Натуральный | 38.9 | 31.8 | - | М39 | 1 1/2" |
| 461511 | 25.4 | Натуральный | 41.3 | 33.3 | 1 1/4" | М39, M42 | 1 1/2" |
| 461512 | 25.4 | Натуральный | 42.9 | 35.7 | 1 1/4" | M42 | - |
| 461513 | 25.4 | Натуральный | 44.5 | 37.3 | - | M48 | - |
| 461514 | 25.4 | Натуральный | 46.0 | 38.1 | 1 1/2" | M48 | - |
| 461515 | 25.4 | Натуральный | 50.0 | 41.3 | 1 1/2" | - | - |
| 461516 | 25.4 | Натуральный | 52.4 | 44.5 | - | M56 | - |
| 461517 | 25.4 | Натуральный | 56.0 | 47.6 | - | M56 | - |
| 461518 | 25.4 | Натуральный | 62.7 | 50.0 | 2" | M64 | - |
| 461519 | 25.4 | Натуральный | 63.5 | 54.0 | 2" | M64 | - |
| 461520 | 25.4 | Натуральный | 68.3 | 57.9 | - | - | - |
| 461521 | 34.9 | Натуральный | 75.0 | 61.9 | 2 1/2" | - | - |
| 461522 | 38.1 | Натуральный | 88.9 | 76.2 | 3" | - | - |
| 461523 | 38.1 | Натуральный | 101.6 | 82.6 | - | - | - |
| 461524 | 50.8 | Натуральный | 127.0 | 88.9 | 4" | - | - |
| 1219737 | 25.4 | Светло Зеленый | 27.0 | 23.0 | - | - | - |
| 1219738 | 25.4 | Розовый | 27.9 | 24.0 | - | - | - |
| 1219739 | 25.4 | Тёмно зелёный | 32.0 | 26.2 | - | - | - |
| 1219740 | 25.4 | Желтый | 34.0 | 27.0 | - | - | - |
| 1219741 | 25.4 | Тёмно Синий | 36.5 | 30.2 | - | - | - |
| 110060 | 25.0 | Натуральный | 39.0 | 31.0 | - | - | 1 1/2" |
| 1220212 | 25.4 | Голубой | 41.0 | 33.0 | - | - | - |
| 110061 | 25.0 | Натуральный | 43.0 | 36.0 | 1 3/8" | М42, М45 | - |
| 1220213 | 25.4 | Красный | 44.5 | 37.3 | - | - | - |
| 110062 | 25.0 | Натуральный | 46.0 | 38.0 | - | - | - |
| 1219742 | 25.4 | Натуральный | 39.0 | 31.7 | - | - | - |
| 1219743 | 25.4 | Натуральный | 50.0 | 42.0 | - | - | - |
| 110063 | 25.0 | Натуральный | 53.0 | 45.0 | - | - | - |
| 499718 | 25.4 | Натуральный | 56.0 | 47.6 | - | М56 | - |
| 499719 | 25.4 | Натуральный | 62.7 | 50.0 | 2" | М64 | - |
| 110064 | 25.0 | Натуральный | 63.0 | 50.0 | - | М60, М62 | - |
| 499720 | 25.4 | Натуральный | 63.5 | 54.0 | 2" | М64 | - |
| 499712 | 25.4 | Натуральный | 68.3 | 57.9 | - | - | - |
| 499713 | 34.9 | Натуральный | 75.0 | 61.9 | 2 1/2" | - | - |
| 1219744 | 38.1 | Тёмно Зелёный | 82.0 | 68.0 | - | - | - |
| 499715 | 38.1 | Натуральный | 88.9 | 76.2 | 3" | - | - |
| 499716 | 38.1 | Натуральный | 101.6 | 82.6 | - | - | - |
| 499716 | 38.1 | Натуральный | 101.6 | 82.6 | - | - | - |
