Поиск
Хорошая Устойчивость к кислотам
Можеть быть использовано с крюками поддержки
Температура использованиея до +95 0С
| Артикул | d (mm) | Цвет | h (mm) | Тип |
| 1340242 | 4.0 | Черный TPE | 24.0 | 2 |
| 12200 | 5.0 | Черный TPE | 23.5 | 1 |
| 1341946 | 6.0 | Черный TPE | 25.0 | 2 |
| 1287248 | 7.0 | Черный TPE | 24.0 | 2 |
| 1287251 | 8.0 | Черный TPE | 24.5 | 2 |
| 12204 | 9.0 | Черный TPE | 25.0 | 1 |
| 1341978 | 10.0 | Черный TPE | 29.5 | 2 |
| 1341987 | 11.0 | Черный TPE | 29.0 | 2 |
| 12207 | 12.0 | Черный TPE | 29.0 | 1 |
| 1341981 | 13.0 | Черный TPE | 29.0 | 2 |
| 12209 | 14.0 | Черный TPE | 29.5 | 1 |
| 12210 | 15.0 | Черный TPE | 29.5 | 1 |
| 12211 | 16.0 | Черный TPE | 28.0 | 1 |
| 12212 | 17.0 | Черный TPE | 29.5 | 1 |
| 12213 | 18.0 | Черный TPE | 28.5 | 2 |
| 1287245 | 19.0 | Черный TPE | 29.5 | 2 |
| 1341984 | 20.0 | Черный TPE | 28.5 | 2 |
| 12216 | 21.0 | Черный TPE | 34.5 | 1 |
| 12217 | 22.0 | Черный TPE | 34.0 | 2 |
| 12218 | 23.0 | Черный TPE | 34.5 | 2 |
| 1341988 | 24.0 | Черный TPE | 34.0 | 2 |
| 12220 | 25.0 | Черный TPE | 34.5 | 2 |
| 12221 | 26.0 | Черный TPE | 34.5 | 2 |
| 12222 | 27.0 | Черный TPE | 33.5 | 2 |
| 1287254 | 28.0 | Черный TPE | 33.5 | 2 |
| 12224 | 29.0 | Черный TPE | 35.0 | 2 |
| 1287243 | 30.0 | Черный TPE | 34.5 | 2 |
