Поиск
Обеспечивает полную защиту фланцев
Устойчив к плохим погодным условиям и озону
Выдерживает температуры от -15 ° C до + 70 ° C
Устойчив к бензинам, маслам и неокисляющим кислотам
Доступны с отверстиями для пескоструйной обработки внутренних отверстий
Стандартная толщина 1,5 мм
| Артикул | Цвет | Номинальный диаметр | Диаметр Диска (mm) |
| 48326 | Черная резина | 1/2" | 36.0 |
| 48327 | Черная резина | 45.0 | |
| 48328 | Черная резина | 1" | 54.0 |
| 48329 | Черная резина | 75.0 | |
| 48330 | Черная резина | 2" | 95.0 |
| 48362 | Черная резина | 115.0 | |
| 48331 | Черная резина | 130.0 | |
| 48332 | Черная резина | 160.0 | |
| 48333 | Черная резина | 200.0 | |
| 48334 | Черная резина | 220.0 | |
| 48335 | Черная резина | 275.0 | |
| 48336 | Черная резина | 330.0 | |
| 48337 | Черная резина | 390.0 | |
| 48338 | Черная резина | 415.0 | |
| 48339 | Черная резина | 475.0 | |
| 48340 | Черная резина | 540.0 | |
| 48341 | Черная резина | 590.0 | |
| 600049 | Черная резина | 22" | 642.0 |
| 48342 | Черная резина | 700.0 | |
| 43899 | Черная резина | 750.0 | 750.0 |
| 44003 | Черная резина | 810.0 | |
| 464559 | Черная резина | 857.2 | |
| 44007 | Черная резина | 1022.0 | |
| 48311 | Черная резина | 40.0 | |
| 48312 | Черная резина | 45.0 | |
| 48313 | Черная резина | 58.0 | |
| 48314 | Черная резина | 68.0 | |
| 48315 | Черная резина | 78.0 | |
| 48316 | Черная резина | 88.0 | |
| 48317 | Черная резина | 102.0 | |
| 48318 | Черная резина | 122.0 | |
| 48319 | Черная резина | 138.0 | |
| 48320 | Черная резина | DN100 | 158.0 |
| 48321 | Черная резина | 188.0 | |
| 48322 | Черная резина | DN150 | 212.0 |
| 48323 | Черная резина | 268.0 | |
| 48324 | Черная резина | DN 250 | 320.0 |
| 48325 | Черная резина | 380.0 | |
| 48163 | Черная резина | 450.0 | |
| 48237 | Черная резина | 505.0 | |
| 464626 | Черная резина | 615.0 | |
| 464516 | Черная резина | 692.0 | |
| 461120 | Черная резина | 910.0 | |
| 462878 | Черная резина | 38.0 | |
| 48171 | Черная резина | 47.0 | |
| 48250 | Черная резина | 51.0 | |
| 601437 | Черная резина | 62.5 | |
| 600062 | Черная резина | 70.0 | |
| 601552 | Черная резина | 72.0 | |
| 43267 | Черная резина | - | 90.0 |
| 48359 | Черная резина | 92.0 | |
| 48360 | Черная резина | - | 105.0 |
| 48235 | Черная резина | 110.0 | |
| 601554 | Черная резина | 124.0 | |
| 601173 | Черная резина | 125.0 | |
| 48363 | Черная резина | 127.0 | |
| 552320 | Черная резина | 152.0 | |
| 601556 | Черная резина | 156.0 | |
| 601398 | Черная резина | 168.0 | |
| 600956 | Черная резина | 180.0 | |
| 601557 | Черная резина | 182.0 | |
| 48370 | Черная резина | 217.0 | |
| 48233 | Черная резина | 223.0 | |
| 601558 | Черная резина | 247.0 | |
| 600967 | Черная резина | - | 250.0 |
| 48083 | Черная резина | 255.0 | |
| 461935 | Черная резина | - | 270.0 |
| 552322 | Черная резина | 292.0 | |
| 601498 | Черная резина | 300.0 | 300.0 |
| 601175 | Черная резина | 308.0 | |
| 48216 | Черная резина | 325.0 | |
| 48383 | Черная резина | 340.0 | |
| 552324 | Черная резина | 346.0 | |
| 601881 | Черная резина | 356.0 | |
| 601882 | Черная резина | 362.0 | |
| 48134 | Черная резина | 385.0 | |
| 552325 | Черная резина | 406.4 | |
| 464641 | Черная резина | 430.0 | |
| 48197 | Черная резина | 435.0 | |
| 48251 | Черная резина | 470.0 | |
| 48392 | Черная резина | 490.0 | |
| 48249 | Черная резина | - | 535.0 |
| 601340 | Черная резина | 584.0 | |
| 461941 | Черная резина | - | 585.0 |
| 552328 | Черная резина | 622.3 | |
| 552329 | Черная резина | 660.4 | |
| 600115 | Черная резина | 774.0 | |
| 600808 | Черная резина | 780.0 | |
| 552330 | Черная резина | 793.8 | |
| 464642 | Черная резина | 885.0 | |
| 464519 | Черная резина | 914.0 | |
| 601569 | Черная резина | 1085.0 | |
| 462889 | Черная резина | 1100.0 | |
| 44010 | Черная резина | 1170.0 | |
| 601801 | Черная резина | 1194.0 | |
| 552158 | Черная резина | 1333.0 | |
| 601802 | Черная резина | - | 1359.0 |
| 601803 | Черная резина | 1511.0 | |
| 601822 | Черная резина | - | 2197.0 |
