Поиск
Преимущество перед стандартной версией:
Более высокая прочность на растяжение для более ответственных монтажей
| Артикул | Цвет | L (mm) | Диаметр зажимаемых кабелей (мм) | Максимальное усилие (LBS/кг) | W (мм) |
| 460237 | Натуральный | 230.0 | 63.0 | 250/114 | 12.7 |
| 460238 | Натуральный | 280.0 | 80.0 | 250/114 | 12.7 |
| 460239 | Натуральный | 380.0 | 110.0 | 250/114 | 12.7 |
| 460240 | Натуральный | 480.0 | 140.0 | 250/114 | 12.7 |
| 460241 | Натуральный | 550.0 | 166.0 | 250/114 | 12.7 |
| 460242 | Натуральный | 580.0 | 175.0 | 250/114 | 12.7 |
| 460243 | Натуральный | 730.0 | 225.0 | 250/114 | 12.7 |
| 460244 | Натуральный | 880.0 | 267.0 | 250/114 | 12.7 |
| 460245 | Натуральный | 1030.0 | 317.0 | 250/114 | 12.7 |
| 461883 | Чёрный | 230.0 | 63.0 | 250/114 | 12.7 |
| 461884 | Чёрный | 280.0 | 80.0 | 250/114 | 12.7 |
| 461885 | Чёрный | 380.0 | 110.0 | 250/114 | 12.7 |
| 461886 | Чёрный | 480.0 | 140.0 | 250/114 | 12.7 |
| 461887 | Чёрный | 550.0 | 166.0 | 250/114 | 12.7 |
| 461888 | Чёрный | 580.0 | 175.0 | 250/114 | 12.7 |
| 461889 | Чёрный | 730.0 | 225.0 | 250/114 | 12.7 |
| 461890 | Чёрный | 880.0 | 267.0 | 250/114 | 12.7 |
| 461891 | Чёрный | 1030.0 | 317.0 | 250/114 | 12.7 |
