Поиск
Используется для защиты штуцеров стержней и патрубков обеспечивает превосходную маскирующую способность
Можно также использовать как заглушку для маски резьбовых и не резьбовых отверстий
Стандартная толщина стенки - 1,5 мм
| Артикул | d (mm) | Цвет | h (mm) | To Fit Thread Size BSP | To Fit Thread Size Metric | To Fit Thread Size UNF |
| 461744 | 0.5 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | - | - |
| 461745 | 1.6 | Чёрный EPDM | 19.1 | - | - | 1/16" |
| 461746 | 1.8 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | 1/16" |
| 461747 | 2.4 | Чёрный EPDM | 19.1 | - | - | - |
| 461748 | 2.4 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | - |
| 461749 | 2.5 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | - | - |
| 461750 | 2.5 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | - |
| 461751 | 2.8 | Чёрный EPDM | 19.1 | - | М3 | - |
| 461752 | 2.8 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | М3 | - |
| 461753 | 3.2 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | - | - |
| 461754 | 3.2 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | - |
| 461755 | 3.5 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | - | - |
| 461756 | 3.5 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | - |
| 461757 | 3.8 | Чёрный EPDM | 19.1 | - | M4 | - |
| 461758 | 3.8 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | M4 | - |
| 461759 | 4.0 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | M4 | - |
| 461760 | 4.0 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | M4 | - |
| 461761 | 4.0 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M4 | - |
| 461762 | 4.4 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | - | 3/16" |
| 461763 | 4.4 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | 3/16" |
| 461764 | 4.4 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | 3/16" |
| 461766 | 4.8 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | M5 | - |
| 461767 | 4.8 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | M5 | - |
| 461768 | 5.5 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | - |
| 461769 | 5.7 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | M6 | - |
| 461770 | 5.7 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | M6 | - |
| 461771 | 5.7 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M6 | - |
| 461772 | 5.9 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | M6 | 1/4" |
| 461773 | 5.9 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | M6 | 1/4" |
| 461774 | 5.9 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M6 | 1/4" |
| 461775 | 6.4 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | - |
| 461776 | 6.4 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | - |
| 461777 | 7.1 | Чёрный EPDM | 12.7 | - | - | 5/16" |
| 461778 | 7.1 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | 5/16" |
| 461779 | 7.5 | Чёрный EPDM | 38.1 | 1/16" | M8 | 5/16" |
| 461780 | 7.9 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | M8 | - |
| 461781 | 7.9 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M8 | - |
| 461782 | 8.7 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | - |
| 461783 | 9.0 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | - |
| 461784 | 9.5 | Чёрный EPDM | 12.7 | 1/8" | M10 | - |
| 461785 | 9.5 | Чёрный EPDM | 19.1 | 1/8" | M10 | - |
| 461786 | 9.5 | Чёрный EPDM | 25.4 | 1/8" | M10 | - |
| 461787 | 9.5 | Чёрный EPDM | 38.1 | 1/8" | M10 | - |
| 461788 | 10.3 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | - |
| 461789 | 11.1 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | - | 7/16" |
| 461790 | 11.6 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | M12 | - |
| 461791 | 11.6 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M12 | - |
| 461792 | 11.9 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | M12 | 1/2" |
| 461793 | 12.2 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | 1/2" |
| 461794 | 12.7 | Чёрный EPDM | 38.1 | 1/4" | - | 1/2" |
| 461795 | 12.7 | Чёрный EPDM | 76.2 | 1/4" | - | 1/2" |
| 461796 | 12.7 | Чёрный EPDM | 101.6 | 1/4" | - | 1/2" |
| 461797 | 13.6 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M14 | - |
| 461798 | 13.6 | Чёрный EPDM | 76.2 | - | M14 | - |
| 461799 | 14.3 | Чёрный EPDM | 16.7 | - | M15 | - |
| 461801 | 14.3 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M15 | - |
| 461802 | 15.2 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | - |
| 461803 | 15.9 | Чёрный EPDM | 31.8 | 3/8" | M16 | 5/8" |
| 461804 | 15.9 | Чёрный EPDM | 38.1 | 3/8" | M16 | 5/8" |
| 461805 | 15.9 | Чёрный EPDM | 57.2 | 3/8" | M16 | 5/8" |
| 461806 | 17.5 | Чёрный EPDM | 15.9 | - | - | - |
| 461807 | 17.5 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | - |
| 461808 | 17.5 | Чёрный EPDM | 44.5 | - | - | - |
| 461809 | 17.5 | Чёрный EPDM | 63.5 | - | - | - |
| 461810 | 18.5 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | - |
| 461811 | 18.5 | Чёрный EPDM | 109.9 | - | - | - |
| 461812 | 19.1 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M20 | 3/4" |
| 461813 | 19.1 | Чёрный EPDM | 48.9 | - | M20 | 3/4" |
| 461814 | 19.1 | Чёрный EPDM | 88.9 | - | M20 | 3/4" |
| 461815 | 19.1 | Чёрный EPDM | 109.2 | - | M20 | 3/4" |
| 461816 | 20.6 | Чёрный EPDM | 25.4 | 1/2" | M22 | 7/8" |
| 461817 | 20.6 | Чёрный EPDM | 38.1 | 1/2" | M22 | 7/8" |
| 461818 | 21.5 | Чёрный EPDM | 72.2 | - | M22 | 7/8" |
| 461819 | 22.2 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | - |
| 461820 | 23.8 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M24 | - |
| 461821 | 24.6 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | - |
| 461822 | 24.6 | Чёрный EPDM | 101.6 | - | - | - |
| 461823 | 25.4 | Чёрный EPDM | 20.8 | - | M27 | 1" |
| 461824 | 25.4 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M27 | 1" |
| 461825 | 25.4 | Чёрный EPDM | 50.8 | - | M27 | 1" |
| 461826 | 27.5 | Чёрный EPDM | 76.2 | - | - | - |
| 461827 | 28.6 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M30 | - |
| 461828 | 30.1 | Чёрный EPDM | 59.0 | - | - | - |
| 461829 | 31.8 | Чёрный EPDM | 38.1 | 1" | M33 | 1 1/4" |
| 461830 | 38.1 | Чёрный EPDM | 25.4 | - | M39 | 1 1/2" |
| 461831 | 38.1 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | M39 | 1 1/2" |
| 461832 | 38.1 | Чёрный EPDM | 44.5 | - | M39 | 1 1/2" |
| 461833 | 41.3 | Чёрный EPDM | 50.8 | 1 1/4" | - | - |
| 461834 | 44.5 | Чёрный EPDM | 38.1 | - | - | 1 3/4" |
| 461835 | 44.5 | Чёрный EPDM | 50.8 | - | - | 1 3/4" |
| 461836 | 47.6 | Чёрный EPDM | 50.8 | 1 1/2" | - | - |
| 461837 | 50.8 | Чёрный EPDM | 50.8 | - | - | - |
| 461838 | 53.5 | Чёрный EPDM | 50.8 | - | - | - |
